| Game Date and Time | Game duration | (First base side) | Game Card | (Third base side) | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Round | March 5 (Thu) | 12:00 | Australia | - | Chinese Taipei |
| 19:00 | Korea | - | Czechia | ||
| March 6 (Fri) | 12:00 | Australia | - | Czechia | |
| 19:00 | Japan | - | Chinese Taipei | ||
| March 7 (Sat) | 12:00 | Czechia | - | Chinese Taipei | |
| 19:00 | Japan | - | Korea | ||
| March 8 (Sun) | 12:00 | Chinese Taipei | - | Korea | |
| 19:00 | Japan | - | Australia | ||
| March 9 (Mon) | 19:00 | Australia | - | Korea | |
| March 10 (Tue) | 19:00 | Japan | - | Czechia | |
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| INFIELD SSS | ¥34,000 | |
| INFIELD SS | ¥28,000 | |
| INFIELD S | ¥18,000 | |
| INFIELD A | ¥15,000 | |
| INFIELD B | ¥12,000 | |
| WHEELCHAIR ACCESSIBLE SEAT | ¥5,000 | |
| Panorama Seats Central | ¥9,000 | |
| Panorama Seat | ¥8,000 | |
| SEAT C | ¥6,500 | |
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| OUTFIELD SEAT(RIGHT) | ¥7,000 | |
| OUTFIELD SEAT(LEFT) | ¥7,000 | |
| Sky Terrace 4seats | ¥120,000 | |
| Sky Terrace 5seats | ¥150,000 | |
①Games where cheering activities are not scheduled (standing up and cheering in the infield seats is not permitted)
Eligible Games
3月5日(木)19:00 /Korea - Czechia
3月6日(金)12:00 /オーストラリア - Czechia
3月9日(月)19:00 /オーストラリア -Korea
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| Diamond Box | ¥15,000 | |
| Champion Seat | ¥10,000 | |
| Excite Seat A | ¥12,000 | |
| Excite Seat B | ¥10,000 | |
| Excite EASY Seat | ¥6,000 | |
| INFIELD SS | ¥8,000 | |
| INFIELD S | ¥5,000 | |
| INFIELD A | ¥4,500 | |
| INFIELD B | ¥3,000 | |
| SEAT with COUNTER | ¥3,500 | |
| STANDING with COUNTER | ¥3,000 | |
| SEAT C | ¥2,600 | |
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| OUTFIELD SEAT | ¥2,800 | |
| Sky Terrace 4seats | ¥20,000 | |
| Sky Terrace 5seats | ¥25,000 | |
| Masu Suite 10seats | ¥100,000 | |
| Masu Suite 9seats | ¥90,000 | |
| Masu Suite 7seats | ¥70,000 | |
| Masu Suite 5seats | ¥50,000 | |
| Masu Kabana 8seats | ¥64,000 | |
| Masu Kabana 6seats | ¥48,000 | |
| Masu Kabana 4seats | ¥32,000 | |
| THE 3rd Platinum Box | ¥24,000 | |
| WHEELCHAIR ACCESSIBLE SEAT | ¥2,500 | |
②Games where Chinese Taipei is planning to hold support activities
Eligible Games
3月5日(木)12:00 /オーストラリア - チャイニーズ・タイペイ
3月7日(土)12:00 /Czechia - チャイニーズ・タイペイ
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| Diamond Box | ¥15,000 | |
| Champion Seat | ¥10,000 | |
| Excite Seat A | ¥12,000 | |
| Excite Seat B | ¥10,000 | |
| Excite EASY Seat | ¥6,000 | |
| INFIELD SS | ¥8,000 | |
| INFIELD S | ¥5,000 | |
| INFIELD A | ¥4,500 | |
| INFIELD A (Chinese Taipei Cheering Seat) | ¥4,500 | |
| INFIELD B | ¥3,000 | |
| INFIELD B (Chinese Taipei Cheering Seat) | ¥3,000 | |
| SEAT with COUNTER | ¥3,500 | |
| STANDING with COUNTER | ¥3,000 | |
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| SEAT C | ¥2,600 | |
| OUTFIELD SEAT | ¥2,800 | |
| Sky Terrace 4seats | ¥20,000 | |
| Sky Terrace 5seats | ¥25,000 | |
| Masu Suite 10seats | ¥100,000 | |
| Masu Suite 9seats | ¥90,000 | |
| Masu Suite 7seats | ¥70,000 | |
| Masu Suite 5seats | ¥50,000 | |
| Masu Kabana 8seats | ¥64,000 | |
| Masu Kabana 6seats | ¥48,000 | |
| Masu Kabana 4seats | ¥32,000 | |
| THE 3rd Platinum Box | ¥24,000 | |
| WHEELCHAIR ACCESSIBLE SEAT | ¥2,500 | |
③Games that Korea and Chinese Taipei plan to hold cheering activities
Eligible Games
3月8日(日)12:00 /チャイニーズ・タイペイ - Korea
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| Diamond Box | ¥15,000 | |
| Champion Seat | ¥10,000 | |
| Excite Seat A | ¥12,000 | |
| Excite Seat B | ¥10,000 | |
| Excite EASY Seat | ¥6,000 | |
| INFIELD SS | ¥8,000 | |
| INFIELD S | ¥5,000 | |
| INFIELD A | ¥4,500 | |
| INFIELD A (Korea Cheering Seat) | ¥4,500 | |
| INFIELD A (Chinese Taipei Cheering Seat) | ¥4,500 | |
| INFIELD B (Korea Cheering Seat) | ¥3,000 | |
| INFIELD B (Chinese Taipei Cheering Seat) | ¥3,000 | |
| SEAT with COUNTER | ¥3,500 | |
| STANDING with COUNTER | ¥3,000 | |
| Seat type | Fee per match (tax included) | |
|---|---|---|
| SEAT C | ¥2,600 | |
| OUTFIELD SEAT | ¥2,800 | |
| Sky Terrace 4seats | ¥20,000 | |
| Sky Terrace 5seats | ¥25,000 | |
| Masu Suite 10seats | ¥100,000 | |
| Masu Suite 9seats | ¥90,000 | |
| Masu Suite 7seats | ¥70,000 | |
| Masu Suite 5seats | ¥50,000 | |
| Masu Kabana 8seats | ¥64,000 | |
| Masu Kabana 6seats | ¥48,000 | |
| Masu Kabana 4seats | ¥32,000 | |
| THE 3rd Platinum Box | ¥24,000 | |
| WHEELCHAIR ACCESSIBLE SEAT | ¥2,500 | |
抽選発売:2025/12/12(金)19:00〜2025/12/15(月)6:00
general sales:2026/1/15 (Thu) 19:00〜